2021-11-22 07:08 来源:车家网
近日,笔者从捷途汽车经销商处了解到,店内捷途X70 PLUS现车在售,颜色方面比较齐全,目前购车直降3000元,感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
1.5升 涡轮增压 156马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2021款 1.5T 手动雷 5座 | 7.40万 | 0.30万 | 7.70万 |
2021款 1.5T 手动雷 7座 | 7.60万 | 0.30万 | 7.90万 |
2021款 1.5T 手动雷 6座 | 7.60万 | 0.30万 | 7.90万 |
2021款 改款 1.5T 手动风 5座 | 8.40万 | 0.30万 | 8.70万 |
2021款 1.5T 手动风 5座 | 8.40万 | 0.30万 | 8.70万 |
2021款 改款 1.5T 手动风 7座 | 8.60万 | 0.30万 | 8.90万 |
2021款 改款 1.5T 手动风 6座 | 8.60万 | 0.30万 | 8.90万 |
2021款 1.5T 手动风 7座 | 8.60万 | 0.30万 | 8.90万 |
2021款 1.5T 手动风 6座 | 8.60万 | 0.30万 | 8.90万 |
2021款 1.5T DCT火 5座 | 9.40万 | 0.30万 | 9.70万 |
2021款 1.5T DCT火 7座 | 9.60万 | 0.30万 | 9.90万 |
2021款 1.5T DCT火 6座 | 9.60万 | 0.30万 | 9.90万 |
2021款 1.5T 手动林 5座 | 9.60万 | 0.30万 | 9.90万 |
2021款 1.5T 手动林 7座 | 9.80万 | 0.30万 | 10.10万 |
2021款 1.5T 手动林 6座 | 9.80万 | 0.30万 | 10.10万 |
2021款 1.5T 手动林PRO 5座 | 9.89万 | 0.30万 | 10.19万 |
2021款 1.5T 手动林PRO 7座 | 10.09万 | 0.30万 | 10.39万 |
2021款 1.5T DCT山 5座 | 10.60万 | 0.30万 | 10.90万 |
2021款 1.5T DCT山 7座 | 10.80万 | 0.30万 | 11.10万 |
2021款 1.5T DCT山 6座 | 10.80万 | 0.30万 | 11.10万 |
2021款 1.5T DCT山PRO 5座 | 10.89万 | 0.30万 | 11.19万 |
2021款 1.5T DCT山PRO 7座 | 11.09万 | 0.30万 | 11.39万 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2021款 1.6T DCT辰 5座 | 10.40万 | 0.30万 | 10.70万 |
2021款 1.6T DCT辰 7座 | 10.60万 | 0.30万 | 10.90万 |
2021款 1.6T DCT辰 6座 | 10.60万 | 0.30万 | 10.90万 |
2021款 1.6T DCT星 5座 | 11.40万 | 0.30万 | 11.70万 |
2021款 1.6T DCT星 7座 | 11.60万 | 0.30万 | 11.90万 |
2021款 1.6T DCT星 6座 | 11.60万 | 0.30万 | 11.90万 |
2021款 1.6T DCT星PRO 5座 | 11.69万 | 0.30万 | 11.99万 |
2021款 1.6T DCT星PRO 7座 | 11.89万 | 0.30万 | 12.19万 |
2021款 1.6T DCT地 5座 | 12.40万 | 0.30万 | 12.70万 |
2021款 1.6T DCT地 7座 | 12.60万 | 0.30万 | 12.90万 |
2021款 1.6T DCT地 6座 | 12.60万 | 0.30万 | 12.90万 |
2021款 1.6T DCT地PRO 5座 | 12.69万 | 0.30万 | 12.99万 |
2021款 1.6T DCT地PRO 7座 | 12.89万 | 0.30万 | 13.19万 |
2021款 改款 1.6T DCT天 5座 | 13.40万 | 0.30万 | 13.70万 |
2021款 改款 1.6T DCT天 7座 | 13.60万 | 0.30万 | 13.90万 |
2021款 改款 1.6T DCT天 6座 | 13.60万 | 0.30万 | 13.90万 |
2021款 诸葛版 1.6T DCT武侯 5座 | 13.69万 | 0.30万 | 13.99万 |
2021款 诸葛版 1.6T DCT武侯 7座 | 13.89万 | 0.30万 | 14.19万 |
2021款 诸葛版 1.6T DCT孔明 5座 | 14.39万 | 0.30万 | 14.69万 |
2021款 诸葛版 1.6T DCT孔明 7座 | 14.59万 | 0.30万 | 14.89万 |
2021款 诸葛版 1.6T DCT卧龙 5座 | 14.99万 | 0.30万 | 15.29万 |
2021款 诸葛版 1.6T DCT卧龙 7座 | 15.19万 | 0.30万 | 15.49万 |
外观方面,新车依旧延续现款车型设计,前脸配备八边形大尺寸进气格栅,配合中网采用五条横向镀铬装饰条,风格和谐统一。尾灯采用贯穿式设计,提升了车身整体的视觉宽度。“JETOUR”英文车标镶嵌其中,也与车头车标前后呼应。车身尺寸方面,新车长/宽/高分别为4749/1900/1720mm,轴距为2745mm。
内饰方面,新车依旧采用10.25英寸一体式双联屏,搭配空调控制区域的双旋钮设计,显示出满满的科技感。在配置方面,不同版本新车的升级也各有不同。其中林PRO和山PRO版车型增加了后排中央扶手和后排杯架,星PRO版车型升级为20英寸轮圈,而地PRO版车型则增加了副驾驶电动调节功能、前排座椅通风和加热功能。另外新增的PRO版车型将不再提供6座布局,仅有5座和7座版本。
动力方面,新车还将延续现款车型的设计,其中林PRO车型搭载1.5T+6MT的组合,山PRO车型搭载1.5T+6DCT的组合,而星PRO和地PRO车型则搭载1.6TDI+7DCT的组合。1.5T发动最大功率为156马力,最大扭矩位230N·m;1.6T发动机最大功率为197马力,最大扭矩为290N·m。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。