2019-10-11 09:45 来源:车家网
近日,笔者从郑州地区一汽-大众奥迪经销商处了解到,店内奥迪Q3现车在售,颜色方面比较齐全,售价方面,时下购车最高优惠6.12万元,感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
1.4升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2018款 30周年年型 30 TFSI 风尚型 | 23.96万 | 4.91万 | 28.87万 |
2019款 35 TFSI 时尚致雅型 | 23.80万 | 4.88万 | 28.68万 |
2019款 35 TFSI 时尚动感型 | 23.80万 | 4.88万 | 28.68万 |
2018款 30 TFSI 风尚型典藏版 | 23.47万 | 4.81万 | 28.28万 |
2019款 35 TFSI 进取致雅型 | 22.56万 | 4.62万 | 27.18万 |
2019款 35 TFSI 进取动感型 | 22.56万 | 4.62万 | 27.18万 |
2018款 30周年年型 30 TFSI 时尚型 | 22.04万 | 4.52万 | 26.56万 |
2018款 30 TFSI 时尚型典藏版 | 21.58万 | 4.42万 | 26.00万 |
2018款 30周年年型 30 TFSI 标准型 | 20.49万 | 4.20万 | 24.69万 |
2.0升 涡轮增压 180马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2018款 30周年年型 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 27.03万 | 5.54万 | 32.57万 |
2018款 30周年年型 35 TFSI 运动型 | 25.62万 | 5.25万 | 30.87万 |
2018款 35 TFSI 运动型典藏版 | 25.03万 | 5.13万 | 30.16万 |
2018款 30周年年型 35 TFSI 时尚型 | 23.70万 | 4.86万 | 28.56万 |
2018款 35 TFSI 时尚型典藏版 | 23.22万 | 4.76万 | 27.98万 |
2.0升 涡轮增压 186马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2019款 40 TFSI quattro 时尚动感型 | 26.46万 | 5.42万 | 31.88万 |
2019款 40 TFSI 时尚致雅型 | 25.05万 | 5.13万 | 30.18万 |
2019款 40 TFSI 时尚动感型 | 25.05万 | 5.13万 | 30.18万 |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2019款 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 29.86万 | 6.12万 | 35.98万 |
2018款 30周年年型 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 28.28万 | 5.79万 | 34.07万 |
外观方面:新奥迪Q3的运动风格剪影以及扁平动感的后窗设计弥散着都市的运动气息。车窗下方个性鲜明的飓风线设计,营造出生动的光影效果,在驰骋中成为一道亮丽的风景。全新奥迪Q3动感的车身线条提高了侧门框区域的辨识度,轮眉外型魄力十足,凸显力量感的同时也不失创新魅力。全新奥迪Q3沿袭了奥迪Q系列车型独有的“wrap-aroundtailgate”,即“包围式尾门”设计。一气呵成的设计风格使尾部更为美观,同时大范围的开口面积以及高达460升的行李箱容积让装卸行李更加便捷。位于后保险杠两侧的辅助尾灯不仅让尾部造型更为动感流畅,而且在尾门开启状态下可以警示后方车辆,从而提供了更高的安全性。
内饰方面:奥迪Q3的驾驶舱以神秘黑色靓丽橙为主基调,点缀银色镀铬装饰条辅助。车内的材料和做工都保持了奥迪的优良传动,时尚的“T”造型中控台,采用了手感极佳软质材质进行包裹。整洁的三幅式方向盘功能十分强大,它除了手握舒适之外,操控也极其简便,由于此车的方向盘拥有电动助力,所以驾驶者只需轻轻推送就能将其掌握在手。车门内侧面板等位置,也被优质的软性塑料和纳帕真皮包裹,整体效果更加年轻时尚。
动力:搭载2.0TFSI发动机,起步稳,提速快,网友评价“动力上一点问题也没有,过弯速度稍快些也没有多大问题,转向很明确。”
免责声明:以上购车优惠信息由车讯网综合经销商提供,由于行情因素价格浮动较大,仅供购车参考;其真实性、准确性及合法性由经销商负责,车讯网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。